ผลหวยรายวัน วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2569
รายงานผลหวยวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2569 รวบรวมจากรอบที่ออกผลจริงและถูกบันทึกในระบบ HUAYDEE ได้แก่ หวยยี่กี 141 รอบ · หวยหุ้น 35 รอบ · หวยลาว 13 รอบ · หวยฮานอย 8 รอบ ทุกตัวเลขมาจากผลที่ระบบรับมาจริง ไม่มีการสร้างหรือคาดเดาเลข
ข้ามไปหมวด: หวยยี่กี · หวยหุ้น · หวยลาว · หวยฮานอย
ผลเด่นประจำวัน
| หวยลาว ลาวกาชาด · 23:20 น. | 3 ตัวบน2752 ตัวล่าง31 |
| หวยฮานอย ฮานอย(EXTRA) · 22:00 น. | 3 ตัวบน6612 ตัวล่าง57 |
หวยยี่กี — 141 รอบ
สรุปยี่กีวันนี้: มีผลแล้ว 141 รอบ ตั้งแต่รอบ 00:10 น. ถึงรอบ 23:59 น. เลข 2 ตัวล่างที่ซ้ำกันในวันนี้: 71 (4 ครั้ง), 59 (4 ครั้ง), 58 (4 ครั้ง). (แต่ละช่องคือ 3 ตัวบน · 2 ตัวล่าง)
หวยหุ้น — 35 รอบ
| รอบ | เวลา | ผล |
|---|---|---|
| หวย Powerball Ai | 00:10 น. | 3 ตัวบน4832 ตัวล่าง99 |
| ดาวน์โจนส์ Ai | 01:05 น. | 3 ตัวบน4072 ตัวล่าง35 |
| หุ้นดาวน์โจนส์ | 02:00 น. | 3 ตัวบน2562 ตัวล่าง54 |
| นิเคอิ Ai (เช้า) | 08:50 น. | 3 ตัวบน6782 ตัวล่าง76 |
| นิเคอิ VIP (เช้า) | 09:00 น. | 3 ตัวบน2962 ตัวล่าง79 |
| หุ้นนิเคอิรอบเช้า | 09:20 น. | 3 ตัวบน9782 ตัวล่าง69 |
| จีน Ai (เช้า) | 09:50 น. | 3 ตัวบน5452 ตัวล่าง43 |
| จีน VIP (เช้า) | 10:00 น. | 3 ตัวบน7622 ตัวล่าง41 |
| จีนรอบเช้า | 10:05 น. | 3 ตัวบน3082 ตัวล่าง12 |
| ฮั่งเส็ง VIP (เช้า) | 10:30 น. | 3 ตัวบน6022 ตัวล่าง03 |
| ฮั่งเส็ง Ai (เช้า) | 10:50 น. | 3 ตัวบน6862 ตัวล่าง46 |
| ฮั่งเส็งรอบเช้า | 10:55 น. | 3 ตัวบน5662 ตัวล่าง01 |
| ไต้หวัน VIP | 11:30 น. | 3 ตัวบน8402 ตัวล่าง10 |
| ไต้หวัน Ai | 11:50 น. | 3 ตัวบน0432 ตัวล่าง47 |
| หุ้นไต้หวัน | 12:10 น. | 3 ตัวบน1832 ตัวล่าง50 |
| เกาหลี Ai | 12:20 น. | 3 ตัวบน7912 ตัวล่าง36 |
| เกาหลี VIP | 12:30 น. | 3 ตัวบน3682 ตัวล่าง77 |
| หุ้นเกาหลี | 12:40 น. | 3 ตัวบน0662 ตัวล่าง98 |
| นิเคอิปิดบ่าย | 12:55 น. | 3 ตัวบน0112 ตัวล่าง36 |
| นิเคอิ Ai (บ่าย) | 13:00 น. | 3 ตัวบน5562 ตัวล่าง88 |
| นิเคอิ VIP (บ่าย) | 13:20 น. | 3 ตัวบน4202 ตัวล่าง11 |
| จีนปิดรอบบ่าย | 13:40 น. | 3 ตัวบน3782 ตัวล่าง42 |
| จีน Ai (บ่าย) | 14:10 น. | 3 ตัวบน7152 ตัวล่าง07 |
| จีน VIP (บ่าย) | 14:20 น. | 3 ตัวบน2982 ตัวล่าง01 |
| ฮั่งเส็งปิดบ่าย | 14:55 น. | 3 ตัวบน4422 ตัวล่าง77 |
| ฮั่งเส็ง Ai (บ่าย) | 15:10 น. | 3 ตัวบน1612 ตัวล่าง42 |
| ฮั่งเส็ง VIP (บ่าย) | 15:20 น. | 3 ตัวบน0832 ตัวล่าง84 |
| หุ้นสิงคโปร์ | 15:55 น. | 3 ตัวบน6742 ตัวล่าง29 |
| สิงค์โปร Ai | 16:00 น. | 3 ตัวบน1552 ตัวล่าง88 |
| หุ้นไทยปิดเย็น | 16:30 น. | 3 ตัวบน6592 ตัวล่าง01 |
| หุ้นอินเดีย | 16:40 น. | 3 ตัวบน9532 ตัวล่าง49 |
| สิงค์โปร VIP | 17:00 น. | 3 ตัวบน1812 ตัวล่าง44 |
| อังกฤษ Ai | 21:50 น. | 3 ตัวบน9382 ตัวล่าง43 |
| เยอรมัน Ai | 22:25 น. | 3 ตัวบน8262 ตัวล่าง42 |
| รัสเซีย Ai | 22:50 น. | 3 ตัวบน9352 ตัวล่าง31 |
หวยลาว — 13 รอบ
| รอบ | เวลา | ผล |
|---|---|---|
| ลาวประตูชัย | 05:40 น. | 3 ตัวบน3152 ตัวล่าง07 |
| ลาวสันติภาพ | 06:40 น. | 3 ตัวบน9552 ตัวล่าง27 |
| ประชาชนลาว | 07:40 น. | 3 ตัวบน6422 ตัวล่าง01 |
| ลาว(EXTRA) | 08:20 น. | 3 ตัวบน7822 ตัวล่าง84 |
| หวยลาวTV | 10:10 น. | 3 ตัวบน5512 ตัวล่าง25 |
| หวยลาว(HD) | 13:25 น. | 3 ตัวบน8252 ตัวล่าง86 |
| หวยลาวสตาร์ | 15:30 น. | 3 ตัวบน8842 ตัวล่าง67 |
| หวยลาว | 20:00 น. | 3 ตัวบน2062 ตัวล่าง32 |
| หวยลาวสามัคคี | 20:10 น. | 3 ตัวบน7492 ตัวล่าง27 |
| หวยลาว(VIP) | 21:10 น. | 3 ตัวบน9812 ตัวล่าง29 |
| หวยลาวสามัคคี(VIP) | 21:25 น. | 3 ตัวบน8842 ตัวล่าง78 |
| หวยลาวสตาร์(VIP) | 21:40 น. | 3 ตัวบน0542 ตัวล่าง19 |
| ลาวกาชาด | 23:20 น. | 3 ตัวบน2752 ตัวล่าง31 |
หวยฮานอย — 8 รอบ
| รอบ | เวลา | ผล |
|---|---|---|
| ฮานอยสตาร์ | 12:00 น. | 3 ตัวบน5542 ตัวล่าง19 |
| ฮานอยTV | 14:00 น. | 3 ตัวบน4072 ตัวล่าง96 |
| ฮานอยกาชาด | 16:10 น. | 3 ตัวบน9032 ตัวล่าง10 |
| ฮานอยพิเศษ | 17:00 น. | 3 ตัวบน0242 ตัวล่าง44 |
| หวยฮานอย | 18:01 น. | 3 ตัวบน2592 ตัวล่าง81 |
| ฮานอย(VIP) | 18:50 น. | 3 ตัวบน6262 ตัวล่าง91 |
| ฮานอย(4D) | 20:30 น. | 3 ตัวบน5182 ตัวล่าง19 |
| ฮานอย(EXTRA) | 22:00 น. | 3 ตัวบน6612 ตัวล่าง57 |
วิธีอ่านผลในหน้านี้
3 ตัวบนคือเลข 3 หลักของรางวัลหลัก ส่วน 2 ตัวบนคือสองหลักท้ายของ 3 ตัวบน และ 2 ตัวล่างเป็นเลขสองหลักแยกอีกชุด อ่านรายละเอียดได้ที่ วิธีอ่านผลหวยให้เป็น และเวลาออกผลของแต่ละหมวดดูที่ ตารางเวลาออกผลหวย
หน้านี้สร้างอัตโนมัติจากฟีดผลจริงของระบบ หากรอบใดไม่ปรากฏ แปลว่าระบบยังไม่ได้รับผลของรอบนั้น ผลทางการให้ยึดตามผู้จัดออกรางวัลเสมอ